Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.0496 |
1 Avro | 1.1752 |
1 Rusiya rublu | 0.0168 |
1 Avstraliya dolları | 0.8210 |
1 Argentina pesosu | 0.1202 |
100 Belarus rublu | 0.0070 |
1 Braziliya rialı | 0.3624 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.2858 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.0894 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.0957 |
1 Çexiya kronu | 0.0427 |
100 Çili pesosu | 0.1703 |
1 Çin yuanı | 0.1673 |
1 Danimarka kronu | 0.1577 |
1 Gürcü larisi | 0.5011 |
1 Honq Konq dolları | 0.1353 |
1 Hindistan rupisi | 0.0170 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1.6142 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0081 |
100 İran rialı | 0.0038 |
1 İsveç kronu | 0.1261 |
1 İsveçrə frankı | 1.0976 |
1 İsrail şekeli | 0.2624 |
1 Kanada dolları | 0.8388 |
1 Küveyt dinarı | 3.5392 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0057 |
1 Qırğız somu | 0.0171 |
100 Livan funtu | 0.0697 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.2899 |
1 Meksika pesosu | 0.0699 |
1 Moldova leyi | 0.0576 |
1 Misir funtu | 0.1376 |
1 Norveç kronu | 0.1366 |
100 Özbək somu | 0.0425 |
1 Polşa zlotası | 0.2826 |
1 Sinqapur dolları | 0.7699 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2799 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.4766 |
1 Türk lirəsi | 0.4169 |
1 Tayvan dolları | 0.0335 |
1 Tacik somonisi | 0.1927 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.3000 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0396 |
100 Yapon yeni | 0.8766 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 0.7919 |
Qızıl (1 Unsiya) | 1272,6400 |
Gümüş (1 Unsiya) | 17,3079 |
Platin (1 Unsiya) | 1243,7760 |
Palladium (1 Unsiya) | 861,7216 |
Pensiyalar və müavinətlərlə bağlı ŞAD XƏBƏR – Yanvarın 1-dən artımlar olacaq