20 yanvar 2023
589
Banklar gəlir və zərərlərini açıqlayır
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar 2022-ci il üçün maliyyə hesabatlarını açıqlayır.Tribunainfo.az Yeniavaz.com-a istinadən xəbər verir ki, bu günə kimi maliyyə hesabatı açıqlayan 6 bankdan heç biri zərər etməyib.
Ən yüksək mənfəəti “Kapital Bank” əldə edib. Səhmlərinin 99,88%-i “Paşa Holdinq”ə məxsus olan bu bankın 2022-ci ildə xalis mənfəəti – 308 milyon 47 min manat olub.
Digər bankların mənfəətləri (zərər) aşağıdakı kimi olub:
| Banklar | Mənfəət (min manat) | Zərər (min manat) | ||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| “Beynəlxalq Bank” | 254 379 | 208 780 | 129 391 | |||
| “Kapital Bank” | 308 047 | 179 963 | 302 698 | |||
| “Paşa Bank” | 149 394 | 90 180 | 84 252 | |||
| “Yelo Bank” | 11 733 | – | 39 748 | |||
| “AFB Bank” | 9 303 | 5 388 | ||||
| “Rabitəbank” | 11 181 | 2 725 | 2 180 | |||
| “Express Bank” | 7 701 | 6 829 | ||||
| “Naxçıvan Bank” | 6 301 | 7 323 | ||||
| “Bank Melli İran” | 1 357 | – | 784 | 1 960 | ||
| “Azər Türk Bank” | 546 | 423 | ||||
| “ASB” | 2 228 | 5 184 | ||||
| “BTB Bank” | 546 | – | 9 130 | |||
| “Unibank” | 4 688 | 11 021 | ||||
| “Günay Bank” | 410 | 408 | ||||
| “Bank Avrasiya” | 793 | 1 226 | ||||
| “Xalq Bank” | 27 215 | 27 289 | 25 775 | |||
| “Ziraat Bank” | 7 033 | 2 111 | ||||
| “Turan Bank” | 668 | 684 | ||||
| “Premium Bank” | 1 935 | 3 964 | ||||
| “Muğan Bank” | 1 552 | 707 | ||||
| “Bank VTB” | 4 213 | 3 860 | ||||
| “Access Bank” | 1 106 | 2 621 | ||||
| “Yapıkredi Bank” | – | 1 373 | 931 | |||
| “Bank of Baku” | 23 060 | 12 673 | ||||
| “Bank Respublika” | 19 500 | 6 021 | ||||
Oxşar Xəbərlər:

“Papanin” və “Kubinka”da daha bir əməliyyat: Saxlanılanlar var-VİDEO

Vətən müharibəsindən sonra 282 nəfər azərbaycanlı mina qurbanı olub
Turan İttifaqını formalaşdırmaq tarixin diqtəsidir - İNCƏLƏMƏ...

Serenayın taxdığı boyunbağının qiyməti DODAQ UÇUQLATDI - FOTO

Azərbaycanda əhali ən çox bu xəstəliklərdən əziyyət çəkir
