12 iyun 2025
110
Avro bahalaşdı, rubl ucuzlaşdı – MƏZƏNNƏ
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.YeniMeydan.info xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,9 % artaraq 1,9573 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,4 % azalaraq 2,1384 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9573 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1384 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1039 |
| 1 Belarus rublu | 0,5655 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0009 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1249 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0790 |
| 1 Çin yuanı | 0,2367 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2624 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6235 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0199 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3086 |
| 100 000 İran rialı | 0,0264 |
| 1 İsveç kronu | 0,1784 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0807 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4799 |
| 1 Kanada dolları | 1,2447 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5574 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3329 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4891 |
| 1 Moldova leyi | 0,0987 |
| 1 Norveç kronu | 0,1693 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6016 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4604 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3895 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3262 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3128 |
| Türk lirəsi | 0,0434 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
| Yapon yeni | 1,1809 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0255 |
| Qızıl | 5727,4955 |
| Gümüş | 61,7296 |
| Platin | 2166,6840 |
| Palladium | 1818,6345 |




