03 aprel 2025
182
Valyuta almaq istəyənlərin nəzərinə: BAHALAŞDI
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.Yenimeydan.info xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,1 % artaraq 1,8543 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,1 % artaraq 2,0148 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8543 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0148 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0654 |
| 1 Belarus rublu | 0,5430 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9481 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1157 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0744 |
| 1 Çin yuanı | 0,2329 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2485 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6163 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0198 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2200 |
| 100 000 İran rialı | 0,0300 |
| 1 İsveç kronu | 0,1724 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9406 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4572 |
| 1 Kanada dolları | 1,1925 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5211 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3382 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4633 |
| 1 Moldova leyi | 0,0953 |
| 1 Norveç kronu | 0,1635 |
| 100 Özbək somu | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6069 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4440 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3725 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0158 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2644 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2564 |
| Türk lirəsi | 0,0448 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
| Yapon yeni | 1,1522 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9745 |
| Qızıl | 5338,3400 |
| Gümüş | 56,5148 |
| Platin | 1655,9190 |
| Palladium | 1636,1055 |
Ən son xəbərləri bizim Tele




